Market Range  Minimum  25th  Midpoint  75th Maximum
 MR01 $20,557.81 $24,669.37 $28,780.93 $32,892.50 $37,004.06
 MR02 $22,613.59 $27,136.31 $31,659.03 $36,181.75 $40,704.46
 MR03 $24,874.95 $29,849.94 $34,824.93 $39,799.92 $44,774.91
 MR04 $27,362.45 $32,834.93 $38,307.42 $43,779.91 $49,252.40
 MR05 $30,098.69 $36,118.43 $42,138.17 $48,157.90 $54,177.64
 MR06 $33,108.56 $39,730.27 $46,351.98 $52,973.69 $59,595.41
 MR07 $36,419.41 $43,703.30 $50,987.18 $58,271.06 $65,554.95
 MR08 $40,061.36 $48,073.63 $56,085.90 $64,098.17 $72,110.44
 MR09 $44,067.49 $52,880.99 $61,694.49 $70,507.99 $79,321.48
 MR10 $48,474.24 $58,169.09 $67,863.94 $77,558.78 $87,253.63
 MR11 $53,321.66 $63,986.00 $74,650.33 $85,314.66 $95,979.00
 MR12 $58,653.83 $70,384.60 $82,115.36 $93,846.13 $105,576.90
 MR13 $64,519.21 $77,423.06 $90,326.90 $103,230.74 $116,134.59
 MR14 $70,971.14 $85,165.36 $99,359.59 $113,553.82 $127,748.04
 MR15 $78,068.25 $93,681.90 $109,295.55 $124,909.20 $140,522.85
 MR16 $85,875.07 $103,050.09 $120,225.10 $137,400.12 $154,575.13
 MR17 $94,462.58 $113,355.10 $132,247.61 $151,140.13 $170,032.65
 MR18 $103,908.84 $124,690.61 $145,472.38 $166,254.14 $187,035.91
 MR19 $114,299.72 $137,159.67 $160,019.61 $182,879.56 $205,739.50
MR20 $125,729.70 $150,875.64 $176,021.57 $201,167.51 $226,313.45
MR21 $138,302.67 $165,963.20 $193,623.73 $221,284.27 $248,944.80
MR22 $152,132.93 $182,559.52 $212,986.11 $243,412.69 $273,839.28
MR23 $167,346.23 $200,815.47 $234,284.72 $267,753.96 $301,223.21
MR24 $184,080.85 $220,897.02 $257,713.19 $294,529.36 $331,345.53
MR25 $202,488.93 $242,986.72 $283,484.51 $323,982.29 $364,480.08
MR26 $222,737.83 $267,285.39 $311,832.96 $356,380.52 $400,928.09
MR27 $245,011.61 $294,013.93 $343,016.25 $392,018.57 $441,020.90
MR28 $269,512.77 $323,415.32 $377,317.88 $431,220.43 $485,122.99
MR29 $296,464.05 $355,756.86 $415,049.67 $474,342.47 $533,635.28
MR30 $326,110.45 $391,332.54 $456,554.63 $521,776.72 $586,998.81
MR31 $358,721.50 $430,465.80 $502,210.10 $573,954.39 $645,698.69
MR32 $394,593.65 $473,512.38 $552,431.10 $631,349.83 $710,268.56
MR33 $434,053.01 $520,863.61 $607,674.21 $694,484.82 $781,295.42
MR34 $477,458.31 $572,949.97 $668,441.64 $763,933.30 $859,424.96
MR35 $525,204.14 $630,244.97 $735,285.80 $840,326.63 $945,367.46
MR36 $577,724.56 $693,269.47 $808,814.38 $924,359.29 $1,039,904.20
MR37 $635,497.01 $762,596.42 $889,695.82 $1,016,795.22 $1,143,894.62
MR38 $699,046.71 $838,856.06 $978,665.40 $1,118,474.74 $1,258,284.09

Effective Date: 7/1/2023